Plataforma de gestão ERP recomendada pelo Sebrae
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$120,00
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
---|---|---|---|
Sem limite de utilização ou cadastro de produtos e vendas | |||
Emissão de Notas Fiscais ilimitadas | |||
Suporte por e-mail e acesso aos Tutoriais e FAQ | |||
Regime Fiscal Simples Nacional | |||
Anúncio ZERO para remover propagandas | |||
Suporte Premium para falar via telefone e Whatsapp com nossos atendentes | |||
Arquivo + para armazenar seus XMLs de Notas por tempo ilimitado | |||
Open Finance para conciliar seus saldos e extratos automaticamente | |||
Marketplace + para integrar com os principais marketplaces do mercado | |||
Delivery + para integrar com os principais aplicativos de entrega | |||
Suporte Premium para falar via telefone e Whatsapp com nossos atendentes | |||
Módulo para controle de múltiplas lojas | |||
Suporte ao regime fiscal de Lucro Real ou Presumido | |||
Consultor técnico exclusivo e dedicado | |||
Acesso via API para integrações personalizadas | |||
Três licenças do MarketUP+ | |||
Configuração da ferramenta (incluindo Fiscal) | |||
Treinamento remoto | |||
Visita presencial (apenas para a cidade de São Paulo) |
Confira a lista detalhada dos principais recursos em todas as versões do MarketUP
CADASTRO E CONTROLE DE PRODUTOS E SERVIÇOS | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Sem limite de utilização ou cadastro de produtos e vendas | |||
Importação e exportação de produtos e serviços via planilha Excel | |||
Cadastro de código de balança para controle fracionado | |||
Cadastro de tabela de preço para Atacado e Varejo ou tipos de clientes | |||
Cálculo da margem de lucro do Custo e Venda por produto | |||
Ficha técnica do produto (Composição) | |||
Controle de Produção (MRP) | |||
Possibilidade de informar peso, dimensão, categorias e fotos por produto | |||
Impressão de Etiquetas - Modelos A4249 e 6280 | |||
Controle de combo e combinado de produtos para vendas | |||
Cadastro de grade de tamanhos, cores, voltagem ou outras variações por produto |
VENDAS | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Controle de Orçamentos de Vendas | |||
Emissão e acompanhamento de Pedido de Venda completo | |||
Possibilidade de exportação de pedidos e orçamentos | |||
Cadastro completo com acompanhamento de histórico de Clientes | |||
Consignado de Venda | |||
Acompanhamento de status e entrega do pedido | |||
Possibilidade de utilizar múltiplas formas de pagamento em vendas | |||
Cadastro e acompanhamento de devoluções | |||
Limite de crédito por cliente | |||
Acompanhamento por dashboard em tempo real | |||
Envio de pedidos, orçamentos e notas fiscais via e-mail |
LOJA VIRTUAL | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Diferentes templates a disposição | |||
Permite uso do chat via Whatsapp | |||
Integrado com Google Analitycs | |||
Permite utilização de domínio próprio | |||
Permite opção para retirada em loja física | |||
Utilização de tabela de frete de transportadora própria |
COMPRAS E ESTOQUE | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Controle de Orçamentos e Pedidos de Compra | |||
Cadastro completo com acompanhamento de histórico de Fornecedores | |||
Importação de XML de compra | |||
Controle e Cadastro de produtos e estoque via XML de compra | |||
Devoluções de compras com estorno do financeiro e estoque automático | |||
Controle de tipos e locais de estoque | |||
Movimentações e transferências de estoque | |||
Alerta de reposição de estoque | |||
Produção de itens com controle de insumos / Ordem de produção | |||
Geração da ordem de expedição | |||
Separação da Ordem por local/mapa de estoque |
FINANCEIRO E EMISSOR FISCAL | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Fluxo de Caixa com acompanhamento de provisão futura | |||
Histórico de movimentação de caixa | |||
Importação de arquivo OFX ou CNAB para conciliação bancária | |||
Gerenciamento completo de contas a pagar e receber | |||
Alertas de pagamentos e recebimentos pendentes | |||
Controle de múltiplas formas de pagamentos por contas pagas e recebidas | |||
Configuração de contas gerenciais do financeiro | |||
Emissão de boletos | |||
Conta Digital PJ Integrada | |||
Emissão de NF-e para todo território nacional | |||
Emissão de NFS-e | |||
Emissão de cupom fiscal NFC-e (não atendemos os estados de CE e SC) | |||
Emissão de cupom fiscal SAT em São Paulo | |||
Alerta de emissão de NFC-e em contingência pendente | |||
Emissão NF-e complementar de impostos | |||
Emissão de NFe de devolução, entrada, bonificação, remessa e retorno de mercadoria | |||
Configuração de Impostos e códigos fiscais para emissão de Notas fiscais | |||
Impressão de DANFE | |||
Exportação de XML de notas emitidas e importadas no sistema por período indetermidado |
RELATÓRIOS | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Controle e acompanhamento de vendas por vendedor | |||
Vendas por tipos de pagamento com condições e valores totais | |||
Ticket médio por vendedor: Vendedor, cliente, venda, quantidade e valores totais | |||
Lista de Preços com as categorias e subcategorias, produto, código de barras, custo e valor de atacado e varejo | |||
Curva ABC de itens vendidos | |||
Itens pendentes de entrega com informações do pedido, data, cliente, produtos e quantidade | |||
Compras em aberto com o pedido, fornecedor, data de emissão e entrega | |||
Kardex com informações detalhadas de produto | |||
Itens com estoque baixo com as informações de produto, custo e venda com quantidade e a média vendida | |||
Curva ABC de itens em estoque: Produto, grupo, estoque atual, custo e venda total, percentual do valor de estoque | |||
Newsletter: Cliente, e-mail, gênero e data de nascimento | |||
Aniversário de clientes com a data de nascimento, telefone e e-mail | |||
Curva ABC de Clientes: Grupo, Última venda, percentual das vendas e vendas totais | |||
DRE Gerencial Simplificado por competência e por caixa | |||
Lucratividade por Produto |
PDV (FRENTE DE CAIXA) | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Funcionamento Online e Offline | |||
Leitura de código de barras EAN13 e Etiquetas de balança | |||
Botões personalizados para agilizar as vendas | |||
Múltiplas formas de pagamento | |||
Integração com carteira digital (QRcode e PIX) | |||
Integrado com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) | |||
Possibilidade de emissão de NFC e SAT | |||
Atendimento Balcão (pedidos para viagem) | |||
Venda de Combos e Combinados | |||
Operações de Sangria, Reforço e Fechamento | |||
Cupom de Troca com validade | |||
Limite de Desconto Permitido | |||
Operações definidas de acordo com as Permissões dos usuários | |||
Identificação de Vendedor e Atendente |
MESAS, COMANDAS E DELIVERY | |||
---|---|---|---|
Recursos |
MarketUP
GRÁTIS
|
MarketUP+
A PARTIR DE R$99,99
|
MarketUP Ultra
R$999,00 / mês
|
Atendimento de Mesas e Comandas com gestão de produção e acompanhamento de consumo | |||
Disponível comanda eletrônica própria via smartphone e tablets | |||
Impressão distribuída (Cozinha, Bar, Expedição) | |||
Gestão de produção e acompanhamento e controle de entrega | |||
Possibilidade de inclusão de Taxa de Serviço e Entrega |
Incluso
Disponível para assinatura
Não disponível